|
|
| ■ | 3PLで物流センターを運営している荷主さんと3PL業者さんのどちらも対象です | |
| ■ | ホストコンピュータにも作業者の方にも負担を掛けません | |
| ■ | 個人別、ゾーン別、派遣会社別の作業生産性実績が集計できます | |
| ■ | 月額使用料でご契約戴きますので月次ランニングコストベースで効果が見えてきます |
| 荷主さんの立場から | ||
| ・3PL業者さんを評価する基準が曖昧 | ||
| ・人数・時間ではなく作業量を考慮した生産性を把握したい | ||
| 3PL業者さんの立場から | ||
| ・働きを評価されず単価競争に陥って利益を失っている | ||
| ・荷主さんの利益への貢献度を生産性で評価されたい | ||
| ・他社と差別化できる武器が欲しい | ||
![]()
既存の倉庫管理システムからピッキングリストと同内容の作業指示データを受け取り
作業開始と完了時に作業者IDとリストNO.をバーコード入力することで
作業者単位に作業進捗と作業生産性実績を画面・帳票・電子データで出力することができます。


| ■ | 作業者IDマスタ登録・管理 | |
| ■ | 実績・生産性実績集計 | |
| ■ | 個人別、ゾーン別、派遣会社別の作業生産性実績が集計できます | |
| −作業者別 −時間帯別 −作業エリア・ゾーン別 |
||
| ■ | 各実績データ出力 → お客様がエクセル等で作業分析できます | |
| ■ | 既存倉庫管理システムからのデータ取込み |
| ■ | エミュレーションによる作業分析・改善検討サービス | |
| ■ | 実績データ統計解析ソフト | |
| ■ | 既存倉庫管理システムとの連動 |
Copyright (c) 2005 Mitsubishi Chemical Engineering Corporation All Rights Reserved. |